Fordelspakning 5x Calex Smart Tuya Wifi LED Strip | 5M/10mm - RGBW - dimbar
Spesifikasjoner Fordelspakning 5x Calex Smart Tuya Wifi LED Strip | 5M/10mm - RGBW - dimbar
Artikkelnr. | 241570 | |
---|---|---|
Produsent | Multipack 5x Calex Smart RGB + White Led Strip 5M | Tuya Wifi | |
Energiklasse | A |
i
Hver pære eller armatur har en energieffektivitetsklasse fra A til G. Energimerke A er den mest effektive og G den minst effektive. LED-belysning er den mest bærekraftige belysningsteknikken. Selv om en LED-pære er klassifisert som E eller lavere, sparer de fortsatt 70 % energi sammenlignet med konvensjonell belysning med samme energimerke. Hvorfor er det da samme merking? For å motivere LED-merker til å bli enda mer holdbare.
|
Teknologi | LED |
i
Teknologien indikerer driftsgrunnlaget for en lyskilde. Det mest kjente og energieffektive eksemplet er LED. Andre teknikker inkluderer halogen, gassutladning, lysstoffrør (lysrør) og lyspærer.
|
---|---|---|
Trådløs tilkobling | Wifi |
EAN | 8719157029667 |
---|
Lengde (mm) | 5000 |
i
Lengden på et produkt kan variere fra det gamle produktet. Derfor er det viktig at du måler lampens område og sjekker dimensjonene til det nye produktet før du kjøper.
|
---|---|---|
Bredde (mm) | 10 | |
Høyde (mm) | 4 |
Beskrivelse Fordelspakning 5x Calex Smart Tuya Wifi LED Strip | 5M/10mm - RGBW - dimbar
Kjøp Fordelspakning 5x Calex Smart Tuya Wifi LED Strip | 5M/10mm - RGBW - dimbar på nett her og dra nytte av våre gode leveringsbetingelser. Rask og sikker levering rett til døren din! Vær sikker på at du gjør det beste kjøpet ved å velge topp Calex-kvalitet. Invester i markedets beste løsninger innen belysning!
Fordelspakning 5x Calex Smart Tuya Wifi LED Strip | 5M/10mm - RGBW - dimbar
Produktet Fordelspakning 5x Calex Smart Tuya Wifi LED Strip | 5M/10mm - RGBW - dimbar og dens lampesokkel kjennetegnes ved en rekke unike spesifikasjoner. Fargetemperaturen på Kelvin gjør det mulig å skape en fin og hyggelig atmosfære. Et svært godt valg for ditt bygg! Fargekoden, , inneholder ikke bare informasjon om fargetemperaturen, som allerede er nevnt over, men også lyskildens evne til å gjengi farge. Dette kan tolkes som i hvilken grad, eller hvor godt lyskilden gjengir farger på objekter. Fargegjengivelsen på dette produktet er og er derfor svært egnet for bruk i dine omgivelser. Du finner nærmere informasjon om produktet under:
Fordelspakning 5x Calex Smart Tuya Wifi LED Strip | 5M/10mm - RGBW - dimbar spesifikasjoner
- Fargetemperatur: Kelvin
- Fargegjengivelse: Ra
- Lampesokkel:
- Gjennomsnittlig levetid: timer
- Lysvinkel (grader):
- Dimbar:
- Watt (W):
- Spenning (V):
Invester i optimal belysning med en betydelig levetid på timer og velg Fordelspakning 5x Calex Smart Tuya Wifi LED Strip | 5M/10mm - RGBW - dimbar.
Anmeldelser
Er du elektriker eller annen profesjonell?
- Få opptil 15% volumrabatt
- Personlig salgskontakt
- Lett å returnere