Ledvance Vivares Zigbee Sensor | Light and Presence
- Fri frakt på order over kr 1.800 Inkl. MVAFri frakt på order over kr 1.440 Ekskl. MVA
- Bedriftskunde? Kjøp på konto
- Enkel retur innen 14 dager
Spesifikasjoner
Artikkelnr. | 244788 | |
---|---|---|
EAN | 4058075446182 | |
Merke | Ledvance | |
Produsent navn | VIVARES ZB L/O SENS 220-240 FS1 LEDV | |
i
Her refererer vi til antall produkter som er ferdigpakket av produsenten i en eske. Når du kjøper denne mengden, leverer vi produktene i originalemballasjen fra produsenten.
|
Antall i kartong | 10 |
Gjennomsnittlig Levetid (time) | 0 | |
---|---|---|
Trådløs tilkobling | Zigbee | |
Lighting Control | Zigbee | |
i
Belysning med en spenning på 220-240 volt kan kobles direkte til strømnettet. Belysning med en annen nettspenning (12 volt og 24 volt) krever en transformator.
|
Volt (V) | 220-240 |
Montering | Innfelt | |
Materiale | Polykarbonat | |
i
Dette filteret lar deg avgrense søket ditt ved å velge spesifikke typer lyskilder. Velg mellom alternativer som LED -pærer, LED -rør eller LED -flekker for å finne den perfekte belysningsløsningen for dine behov.
|
Produkttype | Tilbehør - Sensor Smart |
Product Serie | VIVARES |
---|
i
Lengden på et produkt kan variere fra det gamle produktet. Derfor er det viktig at du måler lampens område og sjekker dimensjonene til det nye produktet før du kjøper.
|
Lengde (mm) | 85 |
---|---|---|
Høyde (mm) | 64 | |
Bredde (mm) | 85 |
Type Sensor | Bevegelsessensor, Skumringsrele |
---|
Beskrivelse Ledvance Vivares Zigbee Sensor | Light and Presence
Kjøp Ledvance Vivares Zigbee Sensor | Light and Presence på nett her og dra nytte av våre gode leveringsbetingelser. Rask og sikker levering rett til døren din! Vær sikker på at du gjør det beste kjøpet ved å velge topp Ledvance-kvalitet. Invester i markedets beste løsninger innen belysning!
Ledvance Vivares Zigbee Sensor | Light and Presence
Produktet Ledvance Vivares Zigbee Sensor | Light and Presence og dens lampesokkel kjennetegnes ved en rekke unike spesifikasjoner. Fargetemperaturen på Kelvin gjør det mulig å skape en fin og hyggelig atmosfære. Et svært godt valg for ditt bygg! Fargekoden, , inneholder ikke bare informasjon om fargetemperaturen, som allerede er nevnt over, men også lyskildens evne til å gjengi farge. Dette kan tolkes som i hvilken grad, eller hvor godt lyskilden gjengir farger på objekter. Fargegjengivelsen på dette produktet er og er derfor svært egnet for bruk i dine omgivelser. Du finner nærmere informasjon om produktet under:
Ledvance Vivares Zigbee Sensor | Light and Presence spesifikasjoner
- Fargetemperatur: Kelvin
- Fargegjengivelse: Ra
- Lampesokkel:
- Gjennomsnittlig levetid: timer
- Lysvinkel (grader):
- Dimbar:
- Watt (W):
- Spenning (V): 220-240
Invester i optimal belysning med en betydelig levetid på timer og velg Ledvance Vivares Zigbee Sensor | Light and Presence.