Har du ikke en konto ennå? Lag en her, enkelt og greit!
Noxion Lucent LED spot AR111 G53 12V 12W 927 40D | Extra varm hvit - beste fargegjengivelse - dimbar - erstatter 75W
Trenger du større mengde?
Prisforspørgsel
Spesifikasjoner Noxion Lucent LED spot AR111 G53 12V 12W 927 40D | Extra varm hvit - beste fargegjengivelse - dimbar - erstatter 75W
| Artikkelnr. | 235019 |
| Produsent | Noxion Lucent LED Spot AR111 G53 12V 12W/927 40D DIM (75W eqv.) |
| Antall anbefalt | 30 |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 3 år |
| Energiklasse | A |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 45000 |
| Teknologi | LED |
| Erstatter (Watt) | 75 |
| Wattstyrke | 12 |
| Volt (V) | 12 |
| Dimbar | Ja |
| Lampesokkel | G53 |
| Lysfarge | 2700K - ekstra varm hvit |
| Fargekode | 927 - ekstra varm hvit |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 |
| Lysfluks (Lumen) | 800 |
| Lysvinkel (grader) | 40 |
| Lysutbytte (Lm/W) | 67 |
| EAN | 8719157006200 |
| Serie | Lucent |
| Høyde (mm) | 50 |
| Diameter (mm) | 110 |
| Form | AR111 |
| Eksakt form | AR111 |
Beskrivelse Noxion Lucent LED spot AR111 G53 12V 12W 927 40D | Extra varm hvit - beste fargegjengivelse - dimbar - erstatter 75W
- Noxion
- A
- 40°
Kjøp Noxion Lucent LED spot AR111 G53 12V 12W 927 40D | Extra varm hvit - beste fargegjengivelse - dimbar - erstatter 75W på nett her og dra nytte av våre gode leveringsbetingelser. Rask og sikker levering rett til døren din! Vær sikker på at du gjør det beste kjøpet ved å velge topp Noxion-kvalitet. Invester i markedets beste løsninger innen belysning!
Noxion Lucent LED spot AR111 G53 12V 12W 927 40D | Extra varm hvit - beste fargegjengivelse - dimbar - erstatter 75W
Produktet Noxion Lucent LED spot AR111 G53 12V 12W 927 40D | Extra varm hvit - beste fargegjengivelse - dimbar - erstatter 75W og dens G53 lampesokkel kjennetegnes ved en rekke unike spesifikasjoner. Fargetemperaturen på 2700K - ekstra varm hvit Kelvin gjør det mulig å skape en fin og hyggelig atmosfære. Et svært godt valg for ditt bygg! Fargekoden, 927 - ekstra varm hvit, inneholder ikke bare informasjon om fargetemperaturen, som allerede er nevnt over, men også lyskildens evne til å gjengi farge. Dette kan tolkes som i hvilken grad, eller hvor godt lyskilden gjengir farger på objekter. Fargegjengivelsen på dette produktet er 90-99 og er derfor svært egnet for bruk i dine omgivelser. Du finner nærmere informasjon om produktet under:
Noxion Lucent LED spot AR111 G53 12V 12W 927 40D | Extra varm hvit - beste fargegjengivelse - dimbar - erstatter 75W spesifikasjoner
- Fargetemperatur: 2700K - ekstra varm hvit Kelvin
- Fargegjengivelse: 90-99 Ra
- Lampesokkel: G53
- Gjennomsnittlig levetid: 45000 timer
- Lysvinkel (grader): 40
- Dimbar: Ja
- Watt (W): 12
- Spenning (V): 12
Invester i optimal belysning med en betydelig levetid på 45000 timer og velg Noxion Lucent LED spot AR111 G53 12V 12W 927 40D | Extra varm hvit - beste fargegjengivelse - dimbar - erstatter 75W.
Sparekalkulator
Bytt til LED
Det er velkjent at LED-belysning er en god investering, men hvor kan du faktisk spare og hvor lenge er tilbakebetalingstiden?
Rask og enkel beregning
Gratis download
Spar opptil 80% energiforbruk
For mer detaljert beregning og personlig rådgivning, vennligst kontakt vår LED-ekspert.
